Her finder du en oversigt over vores gældende timepriser og øvrige takster for teknisk bistand, service og montagearbejde.
Alle priser er eksklusiv moms. Har du spørgsmål til en konkret opgave, så kontakt os her.
Beskrivelse | Salgspris |
|---|---|
Teknisk support | 795,00 kr./time + moms |
Solcelletekniker / service | 895,00 kr./time + moms |
Solcellemontør | 525,00 kr./time + moms |
Montagetekniker | 595,00 kr./time + moms |
Projektledelse | 995,00 kr./time + moms |
Konsulent | 1.250,00 kr./time + moms |
Specialværktøj (pr. dag) | 650,00 kr./dag + moms |
Kørsel pr. km (ud over timer) | 6,95 kr. + moms |
Kost (pr. dag) | 625,00 kr./dag + moms |
Ordreoprettelse, disponering, administration pr. sag (op til 5.000 kr.) | 295,00 kr. + moms |
Logi, parkering, fly/færge/bro m.m. | kost + 15% |
Statisk dokumentation, byggeansøgning m.m. | kost + 15% |
PVSol rapport | 2.385,00 kr. + moms |
Skift af bruger på overvågning | 295,00 kr. + moms |
- Hverdage 07:00-16:00: normal pris
- Hverdage 16:00-20:00 + lørdag: +50%
- Nat, søndag og helligdag: +100%
- Priserne omfatter minimum én time, herefter regnes der pr. påbegyndt 1/2 time.
- Alle priser er eksklusiv moms
Priserne er gældende pr. 16. september 2026 og kan ændres uden varsel.